| Empresa | Calificación | Año de fundación | País | Tiempo promedio de entrega | Geografía de presencia | Número de oficinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ten | ★ 3.8 | 2019 | United States | 10 | - | - |
| ABCustom | ★ 4.0 | - | Spain | 4 | - | 20 |
| Ader | ★ 4.0 | 1992 | Spain | 7 | - | 21 |
| Air Europa Cargo | ★ 4.1 | 2018 | Spain | 6 | - | - |
| Air France Cargo | ★ 3.8 | 1933 | France | 4 | - | 450 |
| Amber Express | ★ 3.7 | - | - | 10 | - | - |
| An Post | ★ 4.4 | 1984 | Ireland | 4 | 200 | 900 |
| AO Logistics | ★ 4.3 | 2000 | United Kingdom | 2 | 1 | 18 |
| APC Overnight | ★ 3.8 | 1994 | United Kingdom | 5 | 220 | 105 |
| Arco Trasporti | ★ 3.9 | 1972 | Italy | 9 | - | 100 |
| ArrowXL | ★ 3.8 | - | United Kingdom | 9 | - | 4 |
| Asendia DE | ★ 4.2 | 2012 | Germany | 8 | - | - |
| Asendia Spain | ★ 4.1 | 2012 | Spain | 4 | 17 | - |
| Asendia UK | ★ 4.3 | 2012 | United Kingdom | 2 | 17 | 3 |
| ASIGNA | ★ 4.0 | 1994 | Spain | 7 | - | 7 |
| Austrian Post | ★ 4.4 | 1999 | Austria | 9 | 13 | 1650 |
| B&H Worldwide | ★ 4.1 | 1988 | United Kingdom | 7 | 120 | 10 |
| B2C Europe | ★ 3.7 | 2000 | Netherlands | 6 | 35 | - |
| BDM Corriere | ★ 4.1 | 2000 | Italy | 9 | - | 6 |
| BDT | ★ 4.3 | 2005 | Germany | 5 | - | - |
| BE Logistics | ★ 3.9 | 1998 | Belgium | 8 | - | - |
| Bert Transport | ★ 4.3 | 1964 | France | 4 | - | 80 |
| Bpost | ★ 3.9 | 1992 | Belgium | 5 | 15 | 660 |
| Bpost Internetional | ★ 4.2 | 2004 | Belgium | 4 | 11 | - |
| Brouwer Transport | ★ 3.9 | - | Netherlands | 2 | - | - |
| Caribou | ★ 4.2 | 2020 | United Kingdom | 1 | - | 16 |
| CBL Logistics | ★ 3.8 | 2004 | Spain | 7 | - | 76 |
| CCL International Logistics | ★ 4.0 | 1999 | United Kingdom | 1 | - | 3 |
| Celeritas Transporte | ★ 4.0 | 2006 | Spain | 6 | - | 4000 |
| Chronopost | ★ 3.9 | 1985 | France | 5 | - | 100 |
| Chronopost Portugal | ★ 3.7 | 1997 | Portugal | 4 | - | 14 |
| CitySprint | ★ 4.0 | 1999 | United Kingdom | 8 | 1 | 30 |
| ColiColi | ★ 4.2 | 2020 | France | 7 | - | - |
| Colis Prive | ★ 4.1 | 2012 | France | 2 | 3 | 4 |
| Colissimo | ★ 4.1 | 1989 | France | 7 | 220 | 7000 |
| Collect+ | ★ 4.3 | - | United Kingdom | 10 | 1 | 10000 |
| Correos Express | ★ 3.7 | 1981 | Spain | 7 | - | 66 |
| Correos Spain | ★ 4.0 | 1716 | Spain | 4 | 160 | 2388 |
| CTT Express | ★ 3.9 | 2019 | Spain | 8 | 2 | 50 |
| Dachser | ★ 4.3 | 1930 | Germany | 10 | 43 | 382 |
| DB Schenker | ★ 4.1 | 1872 | Germany | 4 | 130 | 1850 |
| Delivery Group | ★ 3.9 | 2015 | United Kingdom | 1 | 220 | 3 |
| Delnext | ★ 4.2 | 2016 | Portugal | 3 | 27 | - |
| Deltec | ★ 4.2 | 1985 | United Kingdom | 10 | 220 | - |
| Deutsche Post | ★ 4.1 | 1995 | Germany | 3 | 220 | 25500 |
| DHL | ★ 4.0 | 1969 | Germany | 2 | 220 | - |
| DHL Parcel UK | ★ 3.9 | 1969 | United Kingdom | 10 | 220 | 50 |
| Doddle | ★ 3.9 | 2014 | United Kingdom | 6 | - | - |
| DPD Austria | ★ 3.9 | 1988 | France | 9 | 50 | 14 |
| DPD Belgium | ★ 4.4 | - | France | 5 | 50 | 10 |
| DPD France | ★ 4.3 | 1995 | France | 7 | 230 | 60 |
| DPD Ireland | ★ 4.2 | 1986 | Ireland | 7 | 230 | 38 |
| DPD Local | ★ 4.3 | 2017 | United Kingdom | 10 | 200 | - |
| DPD Luxembourg | ★ 3.9 | - | France | 4 | 50 | - |
| DPD Netherlands | ★ 3.8 | 1993 | France | 8 | 50 | 9 |
| DPD Portugal | ★ 4.0 | 1987 | Portugal | 3 | 230 | 10 |
| DPD Service | ★ 4.1 | 1976 | Germany | 10 | - | 7900 |
| DPD Switzerland | ★ 4.2 | 1993 | France | 4 | 50 | 14 |
| DPD UK | ★ 3.7 | 1970 | United Kingdom | 10 | 230 | 84 |
| DTD Express | ★ 3.9 | - | United Kingdom | 2 | 220 | - |
| DX Delivery | ★ 4.1 | 1975 | United Kingdom | 10 | - | 88 |
| Envialia | ★ 4.0 | 2001 | Spain | 2 | 220 | 300 |
| eShopWorld | ★ 3.7 | 2010 | Ireland | 9 | 200 | - |
| Europacco | ★ 3.7 | 2010 | Italy | 2 | 210 | - |
| Evri | ★ 3.8 | 2022 | United Kingdom | 9 | 220 | - |
| Fast Despatch | ★ 4.1 | 2014 | United Kingdom | 10 | - | 64 |
| Fercam | ★ 4.1 | 1949 | Italy | 1 | 23 | 90 |
| Fietskoeriers | ★ 4.3 | 2002 | Netherlands | 7 | - | 30 |
| France Express | ★ 4.1 | 1964 | France | 9 | 220 | 110 |
| Furdeco | ★ 3.8 | - | United Kingdom | 6 | - | 7 |
| GDSK | ★ 3.8 | 1989 | Germany | 1 | 220 | - |
| Gebrüder Weiss | ★ 4.0 | 1474 | Austria | 6 | 35 | 180 |
| GEL Express | ★ 4.0 | 1991 | Germany | 5 | - | 70 |
| GEM Worldwide | ★ 3.8 | 1994 | United Kingdom | 8 | 220 | 3 |
| GEODIS | ★ 3.8 | 1904 | France | 6 | 166 | - |
| GHL Logistics | ★ 4.1 | 2017 | Belgium | 5 | - | - |
| Glovo | ★ 3.8 | 2015 | Spain | 5 | 23 | - |
| GLS | ★ 4.0 | 1999 | Netherlands | 9 | 40 | 1600 |
| GLS Italy | ★ 3.8 | 1999 | Italy | 2 | 40 | 170 |
| GLS Netherlands | ★ 4.1 | 1999 | Netherlands | 2 | 50 | 14 |
| GLS Portugal | ★ 4.3 | 2005 | Portugal | 3 | 50 | 73 |
| GLS Spain | ★ 4.4 | 2005 | Spain | 3 | 40 | 600 |
| GLS United Kingdom | ★ 4.0 | 1999 | Netherlands | 7 | 50 | - |
| GO! Express & Logistics | ★ 3.8 | 1984 | Germany | 5 | 220 | 100 |
| Groupe Mazet | ★ 4.2 | 1923 | France | 9 | - | 29 |
| Hamburg Süd | ★ 3.8 | 1871 | Germany | 6 | 100 | 250 |
| Happy-Post | ★ 4.2 | 2011 | France | 5 | 250 | - |
| Heppner | ★ 3.9 | 1925 | France | 5 | 9 | 80 |
| Hermes Germany | ★ 4.0 | 1972 | Germany | 1 | 20 | 16500 |
| HermesWorld | ★ 4.0 | 1972 | Germany | 3 | 28 | - |
| Home Logistics | ★ 4.4 | - | Spain | 7 | 4 | 7 |
| Homerr | ★ 4.2 | 2016 | Netherlands | 4 | - | 2000 |
| HR Parcel | ★ 4.2 | 2008 | - | 9 | - | - |
| HSM Global | ★ 3.9 | 2011 | United Kingdom | 3 | - | - |
| i-dika | ★ 4.1 | 1988 | Italy | 5 | - | - |
| Iloxx | ★ 4.4 | 1998 | Germany | 6 | - | - |
| IMX France | ★ 4.4 | 1989 | France | 3 | - | - |
| Instapack | ★ 4.4 | 2016 | Spain | 8 | - | - |
| Interparcel | ★ 4.3 | 2004 | United Kingdom | 10 | 250 | - |
| Kuehne Nagel | ★ 4.1 | 1890 | Switzerland | 8 | 100 | 1300 |
| La Poste | ★ 3.7 | 1991 | France | 6 | 63 | 17000 |
| La Poste De Monaco | ★ 4.1 | 1937 | Monaco | 9 | - | 7 |
| Landmark Global | ★ 4.0 | 2004 | Belgium | 5 | 15 | - |
| LICCARDI | ★ 4.3 | 1972 | Italy | 6 | - | - |
| Lufthansa Cargo | ★ 4.3 | 1994 | Germany | 5 | 100 | 300 |
| MetaPack | ★ 4.4 | 1999 | United Kingdom | 5 | - | 6 |
| Meteor Space | ★ 3.7 | 2010 | United Kingdom | 10 | - | - |
| Mikropakket | ★ 3.9 | 1985 | Netherlands | 5 | - | - |
| Mikropakket Belgium | ★ 3.8 | 1983 | Belgium | 5 | - | - |
| Mondial Relay | ★ 3.9 | 1997 | France | 8 | 9 | - |
| Mondial Relay Spain (Punto Pack) | ★ 4.1 | 2006 | Spain | 5 | 9 | 6000 |
| Mondo Spedizioni | ★ 4.3 | 2014 | Italy | 9 | - | - |
| MRW | ★ 4.3 | 1977 | - | 10 | - | 550 |
| MyParcel | ★ 4.0 | 2010 | Netherlands | 3 | - | - |
| NACEX | ★ 4.1 | 1995 | Spain | 4 | - | 300 |
| National Sameday | ★ 4.4 | 1993 | United Kingdom | 3 | - | - |
| Netherlands Post - PostNL | ★ 4.4 | 2011 | Netherlands | 10 | - | 5000 |
| Nexive | ★ 4.3 | 1998 | Italy | 2 | - | - |
| Norsk | ★ 4.0 | 1991 | United Kingdom | 9 | - | 3 |
| Nox NachtExpress | ★ 4.0 | 1964 | Germany | 9 | - | 20 |
| NTL logistics | ★ 4.3 | 2011 | Ukraine | 8 | 18 | - |
| OCS Worldwide | ★ 4.3 | 1957 | United Kingdom | 1 | - | 250 |
| One World Express | ★ 4.4 | 1998 | United Kingdom | 1 | - | - |
| OTX Logistics | ★ 3.8 | 1995 | United States | 3 | 16 | 50 |
| Paccofacile | ★ 4.3 | 2014 | - | 2 | - | - |
| Packs | ★ 4.3 | 1954 | Netherlands | 8 | - | 60 |
| Palletways | ★ 4.4 | 1994 | United Kingdom | 5 | 25 | 450 |
| PALLEX | ★ 3.8 | 1996 | United Kingdom | 1 | 35 | 160 |
| Panther Logistics | ★ 4.3 | 1989 | United Kingdom | 10 | - | 9 |
| Parcel ABC | ★ 4.1 | - | United Kingdom | 5 | - | - |
| Parcel Force | ★ 4.2 | 1990 | United Kingdom | 5 | 240 | 54 |
| Parcel Monkey | ★ 4.2 | 2009 | United Kingdom | 10 | - | - |
| PARCEL ONE | ★ 3.8 | 2017 | Germany | 6 | - | - |
| ParcelHub | ★ 4.1 | 2010 | United Kingdom | 7 | 200 | 9 |
| Pin Mail AG | ★ 4.0 | 1999 | Germany | 9 | - | 18 |
| Planzer Transport | ★ 4.0 | 1936 | Switzerland | 3 | - | 69 |
| Portugal Post - CTT | ★ 3.8 | 1520 | Portugal | 7 | - | 568 |
| PRO Carrier | ★ 4.0 | 2019 | United Kingdom | 7 | - | - |
| PSK Logistics | ★ 4.2 | 2011 | Germany | 1 | - | - |
| Redur Spain | ★ 4.4 | 1973 | Spain | 5 | 34 | 60 |
| Relais Colis | ★ 4.2 | 1969 | France | 10 | 16 | - |
| RF Shipping & Logistics | ★ 4.4 | 2005 | United Arab Emirates | 5 | - | - |
| RPX | ★ 4.2 | - | Indonesia | 6 | 220 | - |
| Sailpost | ★ 3.9 | 2000 | Italy | 5 | - | 140 |
| SDA Express Courier | ★ 4.1 | 1984 | Italy | 7 | 200 | 85 |
| Sendcloud | ★ 4.2 | 2012 | Netherlands | 10 | - | 7 |
| Sending | ★ 3.9 | 2011 | Spain | 8 | - | 90 |
| SEUR | ★ 3.7 | 1942 | Spain | 8 | 230 | 80 |
| Signature Logistic | ★ 4.0 | - | Germany | 8 | - | - |
| Skynet Worldwide Express UK | ★ 4.3 | 1972 | United Kingdom | 3 | 200 | 1000 |
| SMG Direct | ★ 3.8 | 2003 | United Kingdom | 4 | - | - |
| Spring Global Delivery Solutions | ★ 3.9 | 2001 | Netherlands | 7 | - | 12 |
| Swiss Post | ★ 3.8 | 1849 | Switzerland | 2 | 200 | 760 |
| SZENDEX | ★ 4.0 | 1994 | Spain | 10 | - | - |
| TAP Air Portugal Cargo | ★ 3.8 | 1945 | Portugal | 4 | - | - |
| Tipsa | ★ 3.8 | 2000 | Spain | 10 | - | 300 |
| TRANSALEX | ★ 4.0 | 2007 | Germany | 8 | - | - |
| TransMission | ★ 4.2 | 1994 | Netherlands | 9 | - | 18 |
| Tuffnells | ★ 3.7 | 1914 | United Kingdom | 8 | - | 33 |
| UBX Express | ★ 3.9 | - | United Kingdom | 6 | - | - |
| UK Mail | ★ 4.0 | 1971 | United Kingdom | 2 | 220 | 50 |
| United Kingdom Royal Mail | ★ 3.7 | 1516 | United Kingdom | 3 | 230 | 11500 |
| Urvaam | ★ 4.4 | 2017 | Spain | 10 | - | - |
| Viaxpress | ★ 4.3 | 2003 | Spain | 7 | - | - |
| VIR Transport | ★ 3.8 | 1985 | France | 8 | - | 22 |
| Virgin Atlantic Airwaybill | ★ 3.7 | 1984 | United Kingdom | 5 | - | - |
| Whistl | ★ 3.7 | 2004 | United Kingdom | 4 | 220 | 22 |
| XDP | ★ 4.4 | 1995 | United Kingdom | 3 | - | 60 |
| Yodel | ★ 4.2 | 2004 | United Kingdom | 3 | - | 50 |
| Zeleris | ★ 4.3 | 1999 | Spain | 4 | 220 | - |
Rastrear paquete, carga
Servicio de seguimiento en línea
Check-Track es un servicio rápido, gratuito, universal para rastrear envíos postales: Europa Oriental, Europa Occidental, Asia, América, África. Obtienes inmediatamente un informe detallado sobre todos los movimientos de tu carga: plazos, quién y cuándo recogió, precio de entrega, ruta, si la carga está asegurada o no, pago contra reembolso, opción de entrega, descripción de la carga, dimensiones de la carga y mucho más. Todo lo que necesitas es elegir un transportista, ingresar tu número de seguimiento en el formulario de búsqueda y obtener información completa sobre el estado de la carga.
Hemos creado un servicio que es conveniente trabajar con él. Podemos rastrear paquetes desde:
- Europa Oriental
- Europa Occidental
- Asia
- América
- África
| Empresa | Calificación | Año de fundación | País | Tiempo promedio de entrega | Geografía de presencia | Número de oficinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Post | ★ 4.3 | 2019 | Russia | 6 | - | - |
| A1 Post | ★ 4.2 | 2011 | Bulgaria | 1 | - | 42 |
| Aeroflot авианакладная | ★ 3.7 | 1923 | Russia | 5 | - | - |
| ATA | ★ 3.8 | 2001 | Russia | 1 | 80 | 8 |
| Boxberry | ★ 4.3 | 2010 | Russia | 9 | 50 | - |
| Bulgaria Post | ★ 4.2 | 1879 | Bulgaria | 3 | - | 2973 |
| Cargobus | ★ 4.2 | 1992 | Lithuania | 5 | - | - |
| CDEK | ★ 4.1 | 2000 | Russia | 7 | 31 | - |
| Czech Post | ★ 4.1 | 1993 | Czech Republic | 8 | - | - |
| Delivery | ★ 3.9 | 2001 | Ukraine | 1 | - | - |
| Delovye Linii | ★ 3.9 | 2001 | Russia | 8 | - | 240 |
| DIMEX | ★ 3.9 | 1998 | Russia | 1 | 5 | - |
| DME Cargo | ★ 4.1 | - | Russia | 10 | - | - |
| Dnipro LLC | ★ 4.3 | 1988 | United States | 6 | - | - |
| DPD Czech Republic | ★ 4.2 | 1994 | Czech Republic | 10 | 50 | - |
| DPD Estonia | ★ 4.4 | 1996 | Estonia | 1 | - | - |
| DPD Hungary | ★ 4.2 | 2003 | Hungary | 5 | - | - |
| DPD Latvia | ★ 4.3 | 1998 | Latvia | 1 | - | - |
| DPD Lithuania | ★ 4.3 | - | Lithuania | 9 | - | 13 |
| DPD Romania | ★ 3.9 | - | Romania | 8 | - | - |
| DPD Slovakia | ★ 4.1 | 2002 | Slovakia | 3 | - | 26 |
| DPD Slovenia | ★ 4.1 | 2004 | Slovenia | 8 | 49 | 8 |
| EasyGet | ★ 3.9 | 2017 | Ukraine | 4 | - | - |
| Econt | ★ 4.1 | 1993 | Bulgaria | 7 | 3 | - |
| Euro-Ex | ★ 4.1 | 2004 | Russia | 10 | - | - |
| Evropochta | ★ 4.4 | - | Belarus | 4 | - | - |
| Expert-Logistics | ★ 3.7 | 2017 | United Arab Emirates | 1 | 100 | - |
| Exposts | ★ 4.1 | 1998 | Ukraine | 1 | 50 | - |
| Express Tochka Ru | ★ 3.7 | 2001 | Russia | 2 | - | - |
| Express-Avto | ★ 3.9 | 2001 | Russia | 5 | - | - |
| FAN Courier | ★ 4.2 | 1998 | Romania | 3 | - | - |
| FedEx Poland | ★ 4.1 | 1971 | Poland | 2 | 50 | - |
| Flip Post | ★ 3.8 | 2001 | Russia | 1 | 50 | 45 |
| Garant Post Service | ★ 4.3 | 2011 | Kazakhstan | 9 | 50 | 17 |
| GBS Broker | ★ 3.7 | 1995 | Russia | 10 | - | - |
| Geis | ★ 3.9 | 1945 | Poland | 1 | 7 | 20 |
| Georgian Post | ★ 4.1 | - | Georgia | 6 | - | 81 |
| GlavDostavka | ★ 3.7 | 2008 | Russia | 5 | 4 | 147 |
| GLS Croatia | ★ 4.4 | 2013 | Croatia | 4 | 40 | - |
| GLS Czech | ★ 4.0 | 2005 | Czech Republic | 9 | 40 | - |
| GLS Hungary | ★ 4.2 | 1998 | Hungary | 8 | 40 | - |
| GLS Romania | ★ 4.2 | 2007 | Romania | 7 | 40 | - |
| GLS Slovakia | ★ 4.0 | 2004 | Slovakia | 2 | 40 | - |
| GLS Slovenia | ★ 3.9 | 2000 | Slovenia | 4 | 40 | - |
| GTD | ★ 3.7 | 1987 | Spain | 6 | 3 | - |
| GTS Express | ★ 3.9 | 1989 | United Arab Emirates | 10 | 50 | - |
| Gunsel | ★ 3.8 | 1997 | Ukraine | 1 | - | - |
| Hermes | ★ 4.0 | 2009 | Russia | 1 | - | - |
| Hrvatska Pošta | ★ 4.3 | 1999 | Croatia | 2 | - | - |
| InterLogistica | ★ 3.8 | 1990 | Bulgaria | 4 | - | - |
| JAPO | ★ 3.9 | 1990 | Czech Republic | 10 | - | - |
| Jet Express | ★ 4.3 | 1998 | Estonia | 7 | - | - |
| Kosovo Post | ★ 4.1 | 1959 | Kosovo | 4 | - | 131 |
| Latvijas pasts (Latvia Post) | ★ 4.3 | 1992 | Latvia | 10 | - | - |
| LCM Express | ★ 4.3 | 2015 | Russia | 8 | 50 | - |
| Lietuvos Pastas | ★ 4.1 | 1918 | Lithuania | 10 | - | - |
| LP Express | ★ 4.1 | - | Lithuania | 4 | - | - |
| Macedonia Post | ★ 4.4 | - | North Macedonia | 10 | - | 337 |
| Magic Trans | ★ 4.2 | 2006 | Russia | 10 | - | 65 |
| Magyar Posta | ★ 4.4 | 1867 | Hungary | 6 | - | - |
| Mail Boxe Etc | ★ 3.8 | 1980 | Russia | 1 | 52 | - |
| Major Express | ★ 4.2 | 2003 | Russia | 5 | 50 | - |
| Mans Pasts | ★ 4.3 | 2011 | Latvia | 4 | - | - |
| Marschroute | ★ 4.1 | 2014 | Russia | 3 | - | - |
| MaxiPost | ★ 3.9 | 2011 | Russia | 3 | 10 | - |
| MDK Express | ★ 3.7 | 2013 | Ukraine | 2 | 50 | - |
| Meest | ★ 3.9 | 1989 | Ukraine | 4 | 70 | 4000 |
| Mercury-Express | ★ 4.3 | 1994 | Ukraine | 10 | 50 | 28 |
| Moscow Cargo | ★ 4.3 | 2013 | Russia | 7 | - | - |
| OMNIVA | ★ 3.7 | - | Estonia | 4 | 3 | - |
| ONEX | ★ 4.3 | 2015 | Armenia | 7 | - | - |
| Onway | ★ 4.4 | 2017 | Georgia | 6 | - | 10 |
| Packeta | ★ 4.0 | 2010 | Czech Republic | 10 | 33 | - |
| Paczka w Ruchu | ★ 4.1 | - | Poland | 5 | - | - |
| Pickpoint | ★ 4.1 | 2010 | Russia | 9 | - | - |
| Poczta Polska | ★ 3.7 | 1558 | Poland | 7 | - | 7600 |
| Pony Express | ★ 4.1 | 1992 | Russia | 10 | 8 | 138 |
| Posta Moldovei | ★ 4.4 | 1993 | Moldova | 9 | - | 1146 |
| Posta Republike Srpske | ★ 3.8 | 1992 | Bosnia and Herzegovina | 2 | - | 226 |
| POSTDEPO | ★ 4.2 | 2011 | Russia | 5 | 50 | - |
| Raben | ★ 3.8 | 1931 | Ukraine | 6 | 15 | 24 |
| Rohlig Suus | ★ 4.1 | 1989 | Poland | 6 | 7 | 33 |
| Romanian Post | ★ 4.0 | 1862 | Romania | 10 | - | 5500 |
| Royal Shipments | ★ 3.9 | 2012 | Poland | 1 | - | 5 |
| Sameday Courier | ★ 3.8 | 2007 | Romania | 4 | 3 | - |
| Sampost | ★ 3.7 | 1998 | Russia | 6 | 50 | - |
| Sendle | ★ 4.2 | 2013 | Russia | 9 | - | - |
| Shercargo | ★ 4.0 | 2002 | Russia | 8 | - | - |
| Shop Logistics | ★ 3.9 | 2011 | Russia | 2 | - | - |
| Slovakia Post | ★ 3.7 | 1993 | Slovakia | 7 | - | - |
| Speedmail | ★ 4.3 | 2011 | Poland | 1 | - | - |
| Speedy | ★ 3.9 | 1998 | Bulgaria | 7 | - | - |
| Tisak Paket | ★ 3.7 | - | Croatia | 5 | - | - |
| TK Energiya | ★ 3.9 | 2004 | Russia | 2 | 5 | - |
| TK KIT | ★ 3.8 | 2006 | Russia | 3 | 6 | 271 |
| TMM Express | ★ 4.0 | 1992 | Luxembourg | 1 | - | - |
| TopDelivery | ★ 4.3 | 2011 | Russia | 10 | - | 47 |
| Trans Cargo | ★ 3.8 | 1993 | Chile | 5 | - | - |
| Trunkrs | ★ 3.7 | 2015 | Netherlands | 7 | - | - |
| Ukraine EMS | ★ 4.3 | 1939 | Ukraine | 8 | 190 | - |
| Ukraine Express | ★ 3.8 | 2010 | United States | 7 | - | - |
| Unex | ★ 3.8 | 1994 | Russia | 3 | 190 | - |
| Urgent Cargus | ★ 3.9 | 1991 | Romania | 2 | - | - |
| UTEC | ★ 4.4 | 1989 | El Salvador | 10 | - | - |
| Venipak | ★ 4.4 | 2004 | Lithuania | 6 | - | - |
| Via Express | ★ 4.3 | 2008 | Estonia | 9 | - | - |
| Zasilkovna | ★ 4.2 | 2010 | Czech Republic | 6 | 34 | - |
| Zest Express | ★ 4.4 | 1996 | Russia | 1 | - | 16 |
| ZheldorEkspeditsiya | ★ 4.4 | 1995 | Russia | 1 | - | 286 |
| Автолайтэкспресс | ★ 4.3 | 2006 | Belarus | 1 | - | 26 |
| Автолюкс | ★ 3.8 | 1997 | Ukraine | 7 | - | 130 |
| Бандеролька | ★ 4.3 | 2010 | United States | 10 | - | - |
| Белпочта (Belpost) | ★ 4.4 | 1995 | Belarus | 10 | - | - |
| Ин Тайм (Интайм) | ★ 4.0 | 2002 | Ukraine | 4 | - | - |
| Корэксгарант | ★ 4.3 | 2005 | Belarus | 10 | - | - |
| Курьер Сервис Экспресс | ★ 4.0 | 1997 | Russia | 9 | 50 | - |
| Мультипочта | ★ 4.3 | 2008 | Russia | 1 | 200 | - |
| Нова Пошта | ★ 4.0 | 2001 | Ukraine | 6 | 15 | 12100 |
| Ночной Экспресс | ★ 3.7 | 2001 | Ukraine | 6 | - | - |
| Почта России | ★ 4.2 | - | Russia | 2 | - | 38000 |
| ПЭК | ★ 3.8 | 2001 | Russia | 1 | 10 | - |
| САТ (SAT) | ★ 4.4 | 2002 | Ukraine | 6 | - | - |
| СберЛогистика | ★ 3.8 | 2019 | Russia | 10 | - | 82 |
| Светлана-К | ★ 3.8 | 1999 | Russia | 9 | - | 25 |
| ТК Байкал Сервис | ★ 4.3 | 1994 | Russia | 4 | - | 150 |
| Empresa | Calificación | Año de fundación | País | Tiempo promedio de entrega | Geografía de presencia | Número de oficinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ebox | ★ 4.0 | 2013 | United States | - | - | - |
| 99minutos | ★ 4.0 | 2014 | Mexico | - | 4 | 60 |
| Able Express | ★ 4.2 | 1995 | Canada | - | 1 | 4 |
| Access Worldwide | ★ 4.0 | 2018 | United States | - | 180 | - |
| Aeroflash | ★ 4.4 | 2006 | Germany | - | - | - |
| Aeronet | ★ 4.0 | 1982 | United States | - | - | 30 |
| Air Canada Cargo | ★ 4.4 | 1937 | Canada | - | 60 | 450 |
| Alliance Air Freight | ★ 4.4 | 1992 | United States | - | - | - |
| GLS Canada | ★ 3.9 | 1968 | Canada | - | 40 | 65 |
| SpeedX | ★ 4.2 | 2022 | United States | - | 1 | 60 |
| Empresa | Calificación | Año de fundación | País | Tiempo promedio de entrega | Geografía de presencia | Número de oficinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi Post | ★ 4.1 | 1992 | Burundi | 6 | - | - |
| Campost | ★ 4.0 | 2004 | Cameroon | 4 | - | 78 |
| Courierplus | ★ 4.3 | 2009 | Nigeria | 3 | - | - |
| Egypt Post | ★ 3.8 | 1865 | Egypt | 1 | - | 4000 |
| EMS Nigeria | ★ 4.2 | 1986 | Nigeria | 5 | - | - |
| Ethiopian Airlines Cargo | ★ 4.0 | 1945 | Ethiopia | 1 | - | - |
| Ethiopian Post | ★ 4.2 | 1894 | Ethiopia | 10 | - | - |
| FastWay Couriers (South Africa) | ★ 3.8 | 2008 | South Africa | 6 | - | - |
| Internet Express | ★ 4.2 | 1999 | South Africa | 8 | - | - |
| Kenya Post | ★ 4.0 | 1999 | Kenya | 4 | - | 600 |
| La Poste De Benin | ★ 4.1 | 2004 | Benin | 3 | - | - |
| La Poste De Cote d'Ivoire | ★ 4.1 | 1991 | Côte d'Ivoire | 4 | - | - |
| La Poste De Mali | ★ 4.0 | 1989 | Mali | 1 | - | - |
| La Poste De Togo | ★ 4.0 | 1996 | Togo | 2 | - | - |
| MDS Collivery | ★ 3.7 | 1991 | South Africa | 7 | - | - |
| Namibia Post | ★ 4.1 | 1992 | Namibia | 8 | - | - |
| Niger Post | ★ 3.8 | 2005 | Niger | 8 | - | - |
| Nigerian Post | ★ 4.2 | 1987 | Nigeria | 8 | - | - |
| RAM | ★ 3.9 | 1988 | South Africa | 2 | - | - |
| Rwanda Post | ★ 3.9 | 1992 | Rwanda | 8 | - | - |
| Seychelles Post | ★ 4.0 | 1861 | Seychelles | 2 | - | - |
| Skynet Express South Africa | ★ 4.0 | 1988 | South Africa | 6 | - | - |
| South Africa Post | ★ 4.1 | 1991 | South Africa | 2 | - | - |
| Sudan Post | ★ 4.3 | 2009 | Sudan | 4 | - | - |
| Swaziland Post | ★ 4.1 | 1983 | Eswatini | 3 | - | - |
| Tanzania Post | ★ 4.0 | 1994 | Tanzania | 3 | - | - |
| The Courier Guy | ★ 4.1 | 2000 | South Africa | 5 | - | - |
InTime VS Delivery
¿Cuál es más barato?Delivery VS Nova Poshta
¿Cuál es más barato?Nova Poshta VS InTime
¿Cuál es más barato?Resultados de cálculos para el servicio de transporte de carga de 100 neumáticos sin discos a lo largo de la ruta: desde Vinnytsia a Okhtyrka región de Sumy
- InTime - 1637 hryvnias.
- Delivery - 1901 hryvnias.
- Nova Poshta - 2630 hryvnias.
Сайт укрпочты постоянно лежит - пользуюсь только сервисом check-track, быстро... вот бы еще кабинет сделали со всеми своими отслеживаниями
Чому рекомендований лист 72145488668,відправленний дві доби тому,7.01.18,на данний момент в системі не зарєєстрований????Де мій лист?
НЕГАТИВНА РОБОТА, 30.07.2025 РОКУ ВІДПРАВИВ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРІОРІТЕТНИЙ ЛИСТ № 7730102250536 ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ МЕНЕ, І ВІН СТАНОМ НА 09.01.2025 РІК ДОСІ НЕ ВРУЧЕНИЙ І НЕ ДОСТАВЛЕНИЙ. ЦЕ ПРОСТО П..........! І ЦЕ СЕРВІС 21-ГО СТОЛІТТЯ!!!!!!!!!
Как идет распределение посылок из Китая?Если посылка попала к Мист Экспресс,то приключения начинаются.Указано, г.Мирноград, Донецкая обл., все равно прут в Миргород Полтавской области.Так и сейчас,пол месяца гуляет по Украине.Никто не звонит и т.д.
