| الشركة | التقييم | سنة التأسيس | البلد | متوسط وقت التسليم | جغرافيا الحضور | عدد المكاتب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ten | ★ 4.0 | 2019 | United States | 2 | - | - |
| ABCustom | ★ 4.3 | - | Spain | 4 | - | 20 |
| Ader | ★ 4.4 | 1992 | Spain | 2 | - | 21 |
| Air Europa Cargo | ★ 3.8 | 2018 | Spain | 6 | - | - |
| Air France Cargo | ★ 3.8 | 1933 | France | 8 | - | 450 |
| Amber Express | ★ 3.8 | - | - | 3 | - | - |
| An Post | ★ 3.7 | 1984 | Ireland | 10 | 200 | 900 |
| AO Logistics | ★ 4.4 | 2000 | United Kingdom | 1 | 1 | 18 |
| APC Overnight | ★ 4.1 | 1994 | United Kingdom | 4 | 220 | 105 |
| Arco Trasporti | ★ 4.3 | 1972 | Italy | 9 | - | 100 |
| ArrowXL | ★ 4.0 | - | United Kingdom | 10 | - | 4 |
| Asendia DE | ★ 4.1 | 2012 | Germany | 2 | - | - |
| Asendia Spain | ★ 4.2 | 2012 | Spain | 9 | 17 | - |
| Asendia UK | ★ 4.2 | 2012 | United Kingdom | 9 | 17 | 3 |
| ASIGNA | ★ 4.0 | 1994 | Spain | 6 | - | 7 |
| Austrian Post | ★ 3.9 | 1999 | Austria | 4 | 13 | 1650 |
| B&H Worldwide | ★ 3.9 | 1988 | United Kingdom | 3 | 120 | 10 |
| B2C Europe | ★ 3.8 | 2000 | Netherlands | 3 | 35 | - |
| BDM Corriere | ★ 3.8 | 2000 | Italy | 4 | - | 6 |
| BDT | ★ 3.9 | 2005 | Germany | 2 | - | - |
| BE Logistics | ★ 3.7 | 1998 | Belgium | 5 | - | - |
| Bert Transport | ★ 4.0 | 1964 | France | 10 | - | 80 |
| Bpost | ★ 4.3 | 1992 | Belgium | 3 | 15 | 660 |
| Bpost Internetional | ★ 4.2 | 2004 | Belgium | 7 | 11 | - |
| Brouwer Transport | ★ 4.0 | - | Netherlands | 3 | - | - |
| Caribou | ★ 3.8 | 2020 | United Kingdom | 4 | - | 16 |
| CBL Logistics | ★ 4.4 | 2004 | Spain | 10 | - | 76 |
| CCL International Logistics | ★ 4.1 | 1999 | United Kingdom | 8 | - | 3 |
| Celeritas Transporte | ★ 3.8 | 2006 | Spain | 10 | - | 4000 |
| Chronopost | ★ 4.1 | 1985 | France | 6 | - | 100 |
| Chronopost Portugal | ★ 4.2 | 1997 | Portugal | 7 | - | 14 |
| CitySprint | ★ 4.3 | 1999 | United Kingdom | 9 | 1 | 30 |
| ColiColi | ★ 3.9 | 2020 | France | 2 | - | - |
| Colis Prive | ★ 4.0 | 2012 | France | 3 | 3 | 4 |
| Colissimo | ★ 4.1 | 1989 | France | 8 | 220 | 7000 |
| Collect+ | ★ 4.1 | - | United Kingdom | 1 | 1 | 10000 |
| Correos Express | ★ 4.0 | 1981 | Spain | 10 | - | 66 |
| Correos Spain | ★ 3.7 | 1716 | Spain | 6 | 160 | 2388 |
| CTT Express | ★ 3.7 | 2019 | Spain | 8 | 2 | 50 |
| Dachser | ★ 3.8 | 1930 | Germany | 5 | 43 | 382 |
| DB Schenker | ★ 4.2 | 1872 | Germany | 8 | 130 | 1850 |
| Delivery Group | ★ 4.2 | 2015 | United Kingdom | 6 | 220 | 3 |
| Delnext | ★ 4.3 | 2016 | Portugal | 4 | 27 | - |
| Deltec | ★ 3.7 | 1985 | United Kingdom | 1 | 220 | - |
| Deutsche Post | ★ 4.0 | 1995 | Germany | 5 | 220 | 25500 |
| DHL | ★ 3.8 | 1969 | Germany | 1 | 220 | - |
| DHL Parcel UK | ★ 4.0 | 1969 | United Kingdom | 10 | 220 | 50 |
| Doddle | ★ 4.0 | 2014 | United Kingdom | 5 | - | - |
| DPD Austria | ★ 3.9 | 1988 | France | 7 | 50 | 14 |
| DPD Belgium | ★ 3.8 | - | France | 7 | 50 | 10 |
| DPD France | ★ 3.7 | 1995 | France | 10 | 230 | 60 |
| DPD Ireland | ★ 4.1 | 1986 | Ireland | 4 | 230 | 38 |
| DPD Local | ★ 4.3 | 2017 | United Kingdom | 3 | 200 | - |
| DPD Luxembourg | ★ 4.2 | - | France | 2 | 50 | - |
| DPD Netherlands | ★ 3.7 | 1993 | France | 4 | 50 | 9 |
| DPD Portugal | ★ 4.1 | 1987 | Portugal | 2 | 230 | 10 |
| DPD Service | ★ 3.8 | 1976 | Germany | 1 | - | 7900 |
| DPD Switzerland | ★ 4.1 | 1993 | France | 5 | 50 | 14 |
| DPD UK | ★ 4.2 | 1970 | United Kingdom | 2 | 230 | 84 |
| DTD Express | ★ 4.2 | - | United Kingdom | 3 | 220 | - |
| DX Delivery | ★ 4.0 | 1975 | United Kingdom | 6 | - | 88 |
| Envialia | ★ 4.3 | 2001 | Spain | 7 | 220 | 300 |
| eShopWorld | ★ 3.7 | 2010 | Ireland | 9 | 200 | - |
| Europacco | ★ 4.2 | 2010 | Italy | 3 | 210 | - |
| Evri | ★ 4.0 | 2022 | United Kingdom | 5 | 220 | - |
| Fast Despatch | ★ 4.3 | 2014 | United Kingdom | 9 | - | 64 |
| Fercam | ★ 3.9 | 1949 | Italy | 8 | 23 | 90 |
| Fietskoeriers | ★ 4.0 | 2002 | Netherlands | 1 | - | 30 |
| France Express | ★ 4.2 | 1964 | France | 3 | 220 | 110 |
| Furdeco | ★ 3.8 | - | United Kingdom | 10 | - | 7 |
| GDSK | ★ 3.9 | 1989 | Germany | 1 | 220 | - |
| Gebrüder Weiss | ★ 3.8 | 1474 | Austria | 3 | 35 | 180 |
| GEL Express | ★ 4.3 | 1991 | Germany | 10 | - | 70 |
| GEM Worldwide | ★ 3.8 | 1994 | United Kingdom | 4 | 220 | 3 |
| GEODIS | ★ 4.4 | 1904 | France | 8 | 166 | - |
| GHL Logistics | ★ 4.0 | 2017 | Belgium | 8 | - | - |
| Glovo | ★ 3.7 | 2015 | Spain | 7 | 23 | - |
| GLS | ★ 3.8 | 1999 | Netherlands | 10 | 40 | 1600 |
| GLS Italy | ★ 3.9 | 1999 | Italy | 7 | 40 | 170 |
| GLS Netherlands | ★ 4.1 | 1999 | Netherlands | 5 | 50 | 14 |
| GLS Portugal | ★ 3.8 | 2005 | Portugal | 10 | 50 | 73 |
| GLS Spain | ★ 3.9 | 2005 | Spain | 7 | 40 | 600 |
| GLS United Kingdom | ★ 3.9 | 1999 | Netherlands | 5 | 50 | - |
| GO! Express & Logistics | ★ 4.0 | 1984 | Germany | 1 | 220 | 100 |
| Groupe Mazet | ★ 3.8 | 1923 | France | 4 | - | 29 |
| Hamburg Süd | ★ 4.3 | 1871 | Germany | 6 | 100 | 250 |
| Happy-Post | ★ 4.2 | 2011 | France | 7 | 250 | - |
| Heppner | ★ 4.2 | 1925 | France | 9 | 9 | 80 |
| Hermes Germany | ★ 4.1 | 1972 | Germany | 3 | 20 | 16500 |
| HermesWorld | ★ 3.9 | 1972 | Germany | 2 | 28 | - |
| Home Logistics | ★ 4.4 | - | Spain | 7 | 4 | 7 |
| Homerr | ★ 3.7 | 2016 | Netherlands | 6 | - | 2000 |
| HR Parcel | ★ 3.8 | 2008 | - | 8 | - | - |
| HSM Global | ★ 4.0 | 2011 | United Kingdom | 10 | - | - |
| i-dika | ★ 4.1 | 1988 | Italy | 7 | - | - |
| Iloxx | ★ 4.3 | 1998 | Germany | 4 | - | - |
| IMX France | ★ 4.1 | 1989 | France | 10 | - | - |
| Instapack | ★ 4.1 | 2016 | Spain | 5 | - | - |
| Interparcel | ★ 4.3 | 2004 | United Kingdom | 7 | 250 | - |
| Kuehne Nagel | ★ 4.1 | 1890 | Switzerland | 6 | 100 | 1300 |
| La Poste | ★ 3.9 | 1991 | France | 2 | 63 | 17000 |
| La Poste De Monaco | ★ 4.2 | 1937 | Monaco | 2 | - | 7 |
| Landmark Global | ★ 4.0 | 2004 | Belgium | 1 | 15 | - |
| LICCARDI | ★ 3.9 | 1972 | Italy | 10 | - | - |
| Lufthansa Cargo | ★ 4.0 | 1994 | Germany | 5 | 100 | 300 |
| MetaPack | ★ 4.2 | 1999 | United Kingdom | 4 | - | 6 |
| Meteor Space | ★ 4.3 | 2010 | United Kingdom | 6 | - | - |
| Mikropakket | ★ 4.1 | 1985 | Netherlands | 8 | - | - |
| Mikropakket Belgium | ★ 4.2 | 1983 | Belgium | 9 | - | - |
| Mondial Relay | ★ 4.1 | 1997 | France | 1 | 9 | - |
| Mondial Relay Spain (Punto Pack) | ★ 3.8 | 2006 | Spain | 9 | 9 | 6000 |
| Mondo Spedizioni | ★ 4.1 | 2014 | Italy | 3 | - | - |
| MRW | ★ 4.1 | 1977 | - | 5 | - | 550 |
| MyParcel | ★ 4.0 | 2010 | Netherlands | 5 | - | - |
| NACEX | ★ 3.9 | 1995 | Spain | 1 | - | 300 |
| National Sameday | ★ 4.3 | 1993 | United Kingdom | 8 | - | - |
| Netherlands Post - PostNL | ★ 4.2 | 2011 | Netherlands | 6 | - | 5000 |
| Nexive | ★ 4.1 | 1998 | Italy | 8 | - | - |
| Norsk | ★ 3.8 | 1991 | United Kingdom | 2 | - | 3 |
| Nox NachtExpress | ★ 3.7 | 1964 | Germany | 2 | - | 20 |
| NTL logistics | ★ 4.1 | 2011 | Ukraine | 6 | 18 | - |
| OCS Worldwide | ★ 4.2 | 1957 | United Kingdom | 4 | - | 250 |
| One World Express | ★ 4.2 | 1998 | United Kingdom | 9 | - | - |
| OTX Logistics | ★ 4.3 | 1995 | United States | 2 | 16 | 50 |
| Paccofacile | ★ 4.3 | 2014 | - | 3 | - | - |
| Packs | ★ 4.3 | 1954 | Netherlands | 1 | - | 60 |
| Palletways | ★ 4.1 | 1994 | United Kingdom | 4 | 25 | 450 |
| PALLEX | ★ 3.8 | 1996 | United Kingdom | 6 | 35 | 160 |
| Panther Logistics | ★ 3.9 | 1989 | United Kingdom | 6 | - | 9 |
| Parcel ABC | ★ 3.7 | - | United Kingdom | 4 | - | - |
| Parcel Force | ★ 3.9 | 1990 | United Kingdom | 1 | 240 | 54 |
| Parcel Monkey | ★ 4.0 | 2009 | United Kingdom | 2 | - | - |
| PARCEL ONE | ★ 4.0 | 2017 | Germany | 5 | - | - |
| ParcelHub | ★ 4.1 | 2010 | United Kingdom | 10 | 200 | 9 |
| Pin Mail AG | ★ 4.2 | 1999 | Germany | 4 | - | 18 |
| Planzer Transport | ★ 4.4 | 1936 | Switzerland | 10 | - | 69 |
| Portugal Post - CTT | ★ 4.2 | 1520 | Portugal | 7 | - | 568 |
| PRO Carrier | ★ 3.9 | 2019 | United Kingdom | 6 | - | - |
| PSK Logistics | ★ 4.2 | 2011 | Germany | 8 | - | - |
| Redur Spain | ★ 4.2 | 1973 | Spain | 1 | 34 | 60 |
| Relais Colis | ★ 4.1 | 1969 | France | 9 | 16 | - |
| RF Shipping & Logistics | ★ 4.2 | 2005 | United Arab Emirates | 1 | - | - |
| RPX | ★ 4.3 | - | Indonesia | 1 | 220 | - |
| Sailpost | ★ 4.3 | 2000 | Italy | 8 | - | 140 |
| SDA Express Courier | ★ 4.4 | 1984 | Italy | 8 | 200 | 85 |
| Sendcloud | ★ 3.9 | 2012 | Netherlands | 6 | - | 7 |
| Sending | ★ 3.8 | 2011 | Spain | 6 | - | 90 |
| SEUR | ★ 3.9 | 1942 | Spain | 9 | 230 | 80 |
| Signature Logistic | ★ 4.3 | - | Germany | 7 | - | - |
| Skynet Worldwide Express UK | ★ 3.9 | 1972 | United Kingdom | 7 | 200 | 1000 |
| SMG Direct | ★ 3.8 | 2003 | United Kingdom | 4 | - | - |
| Spring Global Delivery Solutions | ★ 4.2 | 2001 | Netherlands | 7 | - | 12 |
| Swiss Post | ★ 3.9 | 1849 | Switzerland | 3 | 200 | 760 |
| SZENDEX | ★ 3.9 | 1994 | Spain | 6 | - | - |
| TAP Air Portugal Cargo | ★ 4.0 | 1945 | Portugal | 7 | - | - |
| Tipsa | ★ 3.9 | 2000 | Spain | 9 | - | 300 |
| TRANSALEX | ★ 3.8 | 2007 | Germany | 2 | - | - |
| TransMission | ★ 4.3 | 1994 | Netherlands | 1 | - | 18 |
| Tuffnells | ★ 4.3 | 1914 | United Kingdom | 10 | - | 33 |
| UBX Express | ★ 4.2 | - | United Kingdom | 8 | - | - |
| UK Mail | ★ 3.9 | 1971 | United Kingdom | 9 | 220 | 50 |
| United Kingdom Royal Mail | ★ 4.3 | 1516 | United Kingdom | 1 | 230 | 11500 |
| Urvaam | ★ 4.3 | 2017 | Spain | 7 | - | - |
| Viaxpress | ★ 4.2 | 2003 | Spain | 10 | - | - |
| VIR Transport | ★ 4.1 | 1985 | France | 1 | - | 22 |
| Virgin Atlantic Airwaybill | ★ 3.8 | 1984 | United Kingdom | 4 | - | - |
| Whistl | ★ 4.3 | 2004 | United Kingdom | 8 | 220 | 22 |
| XDP | ★ 4.3 | 1995 | United Kingdom | 7 | - | 60 |
| Yodel | ★ 4.1 | 2004 | United Kingdom | 1 | - | 50 |
| Zeleris | ★ 4.1 | 1999 | Spain | 3 | 220 | - |
تتبع الطرد، البضائع
خدمة التتبع عبر الإنترنت
Check-Track هي خدمة سريعة، مجانية، عالمية لتتبع الشحنات البريدية: أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، آسيا، أمريكا، أفريقيا. تحصل فوراً على تقرير مفصل عن جميع حركات بضائعك: المواعيد النهائية، من ومتى تم الاستلام، سعر التسليم، المسار، ما إذا كانت البضائع مؤمنة أم لا، الدفع عند التسليم، خيار التسليم، وصف البضائع، أبعاد البضائع وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه هو اختيار الناقل، إدخال رقم التتبع في نموذج البحث والحصول على معلومات كاملة عن حالة البضائع.
لقد أنشأنا خدمة مريحة للعمل معها. يمكننا تتبع الطرود من:
- أوروبا الشرقية
- أوروبا الغربية
- آسيا
- أمريكا
- أفريقيا
| الشركة | التقييم | سنة التأسيس | البلد | متوسط وقت التسليم | جغرافيا الحضور | عدد المكاتب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Post | ★ 4.0 | 2019 | Russia | 9 | - | - |
| A1 Post | ★ 4.0 | 2011 | Bulgaria | 4 | - | 42 |
| Aeroflot авианакладная | ★ 4.2 | 1923 | Russia | 5 | - | - |
| ATA | ★ 3.9 | 2001 | Russia | 2 | 80 | 8 |
| Boxberry | ★ 3.7 | 2010 | Russia | 5 | 50 | - |
| Bulgaria Post | ★ 4.1 | 1879 | Bulgaria | 8 | - | 2973 |
| Cargobus | ★ 4.0 | 1992 | Lithuania | 5 | - | - |
| CDEK | ★ 4.3 | 2000 | Russia | 9 | 31 | - |
| Czech Post | ★ 4.4 | 1993 | Czech Republic | 2 | - | - |
| Delivery | ★ 4.2 | 2001 | Ukraine | 9 | - | - |
| Delovye Linii | ★ 4.3 | 2001 | Russia | 2 | - | 240 |
| DIMEX | ★ 3.8 | 1998 | Russia | 10 | 5 | - |
| DME Cargo | ★ 4.1 | - | Russia | 6 | - | - |
| Dnipro LLC | ★ 4.0 | 1988 | United States | 10 | - | - |
| DPD Czech Republic | ★ 4.2 | 1994 | Czech Republic | 1 | 50 | - |
| DPD Estonia | ★ 4.4 | 1996 | Estonia | 3 | - | - |
| DPD Hungary | ★ 4.2 | 2003 | Hungary | 1 | - | - |
| DPD Latvia | ★ 4.3 | 1998 | Latvia | 4 | - | - |
| DPD Lithuania | ★ 3.7 | - | Lithuania | 9 | - | 13 |
| DPD Romania | ★ 4.0 | - | Romania | 1 | - | - |
| DPD Slovakia | ★ 4.1 | 2002 | Slovakia | 3 | - | 26 |
| DPD Slovenia | ★ 3.7 | 2004 | Slovenia | 8 | 49 | 8 |
| EasyGet | ★ 4.4 | 2017 | Ukraine | 8 | - | - |
| Econt | ★ 4.2 | 1993 | Bulgaria | 9 | 3 | - |
| Euro-Ex | ★ 3.8 | 2004 | Russia | 3 | - | - |
| Evropochta | ★ 4.0 | - | Belarus | 9 | - | - |
| Expert-Logistics | ★ 3.8 | 2017 | United Arab Emirates | 1 | 100 | - |
| Exposts | ★ 4.3 | 1998 | Ukraine | 8 | 50 | - |
| Express Tochka Ru | ★ 4.2 | 2001 | Russia | 9 | - | - |
| Express-Avto | ★ 4.2 | 2001 | Russia | 9 | - | - |
| FAN Courier | ★ 4.3 | 1998 | Romania | 6 | - | - |
| FedEx Poland | ★ 4.3 | 1971 | Poland | 7 | 50 | - |
| Flip Post | ★ 4.1 | 2001 | Russia | 6 | 50 | 45 |
| Garant Post Service | ★ 3.7 | 2011 | Kazakhstan | 7 | 50 | 17 |
| GBS Broker | ★ 4.1 | 1995 | Russia | 5 | - | - |
| Geis | ★ 4.3 | 1945 | Poland | 7 | 7 | 20 |
| Georgian Post | ★ 4.2 | - | Georgia | 9 | - | 81 |
| GlavDostavka | ★ 4.3 | 2008 | Russia | 1 | 4 | 147 |
| GLS Croatia | ★ 4.4 | 2013 | Croatia | 7 | 40 | - |
| GLS Czech | ★ 4.1 | 2005 | Czech Republic | 6 | 40 | - |
| GLS Hungary | ★ 4.1 | 1998 | Hungary | 3 | 40 | - |
| GLS Romania | ★ 4.2 | 2007 | Romania | 6 | 40 | - |
| GLS Slovakia | ★ 3.9 | 2004 | Slovakia | 3 | 40 | - |
| GLS Slovenia | ★ 3.7 | 2000 | Slovenia | 3 | 40 | - |
| GTD | ★ 4.3 | 1987 | Spain | 2 | 3 | - |
| GTS Express | ★ 4.0 | 1989 | United Arab Emirates | 1 | 50 | - |
| Gunsel | ★ 4.3 | 1997 | Ukraine | 1 | - | - |
| Hermes | ★ 3.8 | 2009 | Russia | 8 | - | - |
| Hrvatska Pošta | ★ 4.2 | 1999 | Croatia | 3 | - | - |
| InterLogistica | ★ 4.0 | 1990 | Bulgaria | 2 | - | - |
| JAPO | ★ 4.3 | 1990 | Czech Republic | 3 | - | - |
| Jet Express | ★ 4.2 | 1998 | Estonia | 2 | - | - |
| Kosovo Post | ★ 4.0 | 1959 | Kosovo | 8 | - | 131 |
| Latvijas pasts (Latvia Post) | ★ 4.2 | 1992 | Latvia | 3 | - | - |
| LCM Express | ★ 4.0 | 2015 | Russia | 2 | 50 | - |
| Lietuvos Pastas | ★ 3.9 | 1918 | Lithuania | 1 | - | - |
| LP Express | ★ 4.1 | - | Lithuania | 6 | - | - |
| Macedonia Post | ★ 4.0 | - | North Macedonia | 10 | - | 337 |
| Magic Trans | ★ 4.3 | 2006 | Russia | 1 | - | 65 |
| Magyar Posta | ★ 3.8 | 1867 | Hungary | 8 | - | - |
| Mail Boxe Etc | ★ 4.3 | 1980 | Russia | 2 | 52 | - |
| Major Express | ★ 3.9 | 2003 | Russia | 5 | 50 | - |
| Mans Pasts | ★ 3.9 | 2011 | Latvia | 10 | - | - |
| Marschroute | ★ 4.2 | 2014 | Russia | 3 | - | - |
| MaxiPost | ★ 3.9 | 2011 | Russia | 5 | 10 | - |
| MDK Express | ★ 4.2 | 2013 | Ukraine | 2 | 50 | - |
| Meest | ★ 4.1 | 1989 | Ukraine | 2 | 70 | 4000 |
| Mercury-Express | ★ 3.9 | 1994 | Ukraine | 10 | 50 | 28 |
| Moscow Cargo | ★ 4.2 | 2013 | Russia | 4 | - | - |
| OMNIVA | ★ 4.1 | - | Estonia | 7 | 3 | - |
| ONEX | ★ 4.4 | 2015 | Armenia | 2 | - | - |
| Onway | ★ 4.3 | 2017 | Georgia | 10 | - | 10 |
| Packeta | ★ 4.0 | 2010 | Czech Republic | 9 | 33 | - |
| Paczka w Ruchu | ★ 4.1 | - | Poland | 1 | - | - |
| Pickpoint | ★ 4.0 | 2010 | Russia | 5 | - | - |
| Poczta Polska | ★ 3.9 | 1558 | Poland | 3 | - | 7600 |
| Pony Express | ★ 4.3 | 1992 | Russia | 9 | 8 | 138 |
| Posta Moldovei | ★ 4.1 | 1993 | Moldova | 7 | - | 1146 |
| Posta Republike Srpske | ★ 4.0 | 1992 | Bosnia and Herzegovina | 5 | - | 226 |
| POSTDEPO | ★ 4.1 | 2011 | Russia | 5 | 50 | - |
| Raben | ★ 3.9 | 1931 | Ukraine | 8 | 15 | 24 |
| Rohlig Suus | ★ 4.3 | 1989 | Poland | 5 | 7 | 33 |
| Romanian Post | ★ 3.9 | 1862 | Romania | 9 | - | 5500 |
| Royal Shipments | ★ 4.3 | 2012 | Poland | 1 | - | 5 |
| Sameday Courier | ★ 4.0 | 2007 | Romania | 9 | 3 | - |
| Sampost | ★ 4.3 | 1998 | Russia | 9 | 50 | - |
| Sendle | ★ 4.3 | 2013 | Russia | 8 | - | - |
| Shercargo | ★ 4.3 | 2002 | Russia | 4 | - | - |
| Shop Logistics | ★ 4.2 | 2011 | Russia | 5 | - | - |
| Slovakia Post | ★ 3.7 | 1993 | Slovakia | 10 | - | - |
| Speedmail | ★ 3.9 | 2011 | Poland | 6 | - | - |
| Speedy | ★ 4.3 | 1998 | Bulgaria | 7 | - | - |
| Tisak Paket | ★ 4.0 | - | Croatia | 3 | - | - |
| TK Energiya | ★ 4.1 | 2004 | Russia | 2 | 5 | - |
| TK KIT | ★ 4.0 | 2006 | Russia | 7 | 6 | 271 |
| TMM Express | ★ 3.9 | 1992 | Luxembourg | 2 | - | - |
| TopDelivery | ★ 4.0 | 2011 | Russia | 2 | - | 47 |
| Trans Cargo | ★ 3.9 | 1993 | Chile | 4 | - | - |
| Trunkrs | ★ 4.0 | 2015 | Netherlands | 4 | - | - |
| Ukraine EMS | ★ 4.2 | 1939 | Ukraine | 9 | 190 | - |
| Ukraine Express | ★ 4.1 | 2010 | United States | 1 | - | - |
| Unex | ★ 4.1 | 1994 | Russia | 8 | 190 | - |
| Urgent Cargus | ★ 3.7 | 1991 | Romania | 7 | - | - |
| UTEC | ★ 4.2 | 1989 | El Salvador | 10 | - | - |
| Venipak | ★ 3.7 | 2004 | Lithuania | 10 | - | - |
| Via Express | ★ 4.0 | 2008 | Estonia | 10 | - | - |
| Zasilkovna | ★ 4.3 | 2010 | Czech Republic | 9 | 34 | - |
| Zest Express | ★ 4.1 | 1996 | Russia | 6 | - | 16 |
| ZheldorEkspeditsiya | ★ 3.9 | 1995 | Russia | 5 | - | 286 |
| Автолайтэкспресс | ★ 3.9 | 2006 | Belarus | 3 | - | 26 |
| Автолюкс | ★ 4.0 | 1997 | Ukraine | 6 | - | 130 |
| Бандеролька | ★ 4.2 | 2010 | United States | 4 | - | - |
| Белпочта (Belpost) | ★ 3.9 | 1995 | Belarus | 10 | - | - |
| Ин Тайм (Интайм) | ★ 4.3 | 2002 | Ukraine | 3 | - | - |
| Корэксгарант | ★ 4.4 | 2005 | Belarus | 4 | - | - |
| Курьер Сервис Экспресс | ★ 3.8 | 1997 | Russia | 1 | 50 | - |
| Мультипочта | ★ 4.2 | 2008 | Russia | 5 | 200 | - |
| Нова Пошта | ★ 4.1 | 2001 | Ukraine | 5 | 15 | 12100 |
| Ночной Экспресс | ★ 4.4 | 2001 | Ukraine | 8 | - | - |
| Почта России | ★ 4.4 | - | Russia | 4 | - | 38000 |
| ПЭК | ★ 3.7 | 2001 | Russia | 7 | 10 | - |
| САТ (SAT) | ★ 3.8 | 2002 | Ukraine | 3 | - | - |
| СберЛогистика | ★ 4.4 | 2019 | Russia | 2 | - | 82 |
| Светлана-К | ★ 3.7 | 1999 | Russia | 1 | - | 25 |
| ТК Байкал Сервис | ★ 4.1 | 1994 | Russia | 8 | - | 150 |
| الشركة | التقييم | سنة التأسيس | البلد | متوسط وقت التسليم | جغرافيا الحضور | عدد المكاتب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ebox | ★ 4.0 | 2013 | United States | 5 | - | - |
| 99minutos | ★ 3.8 | 2014 | Mexico | 3 | 4 | 60 |
| Able Express | ★ 4.0 | 1995 | Canada | 8 | 1 | 4 |
| Access Worldwide | ★ 4.1 | 2018 | United States | 9 | 180 | - |
| Aeroflash | ★ 4.2 | 2006 | Germany | 3 | - | - |
| Aeronet | ★ 4.3 | 1982 | United States | 6 | - | 30 |
| Air Canada Cargo | ★ 3.8 | 1937 | Canada | 9 | 60 | 450 |
| Alliance Air Freight | ★ 3.8 | 1992 | United States | 7 | - | - |
| Always Express | ★ 3.7 | - | United States | 9 | - | - |
| Amazon | ★ 3.7 | 1994 | United States | 4 | - | - |
| American Airlines Cargo | ★ 4.4 | 1944 | United States | 10 | 60 | - |
| Amerijet Airlines Cargo | ★ 4.2 | - | United States | 1 | - | 138 |
| Amstan Logistics | ★ 4.1 | 1984 | - | 1 | - | - |
| Apache Logistics | ★ 4.2 | - | - | 3 | - | - |
| APC Postal Logistics | ★ 4.1 | - | United States | 2 | 200 | - |
| Apple Express | ★ 3.8 | - | - | 9 | - | - |
| Aprisa Express | ★ 4.2 | - | - | 1 | - | - |
| ArcBest (ex.ABF Freight) | ★ 4.0 | - | - | 8 | - | - |
| Aruba Post | ★ 4.3 | - | Aruba | 4 | - | - |
| Asendia USA | ★ 3.8 | 2012 | United States | 5 | 17 | - |
| Asiana Airlines Cargo | ★ 4.3 | 1988 | South Korea | 5 | - | - |
| ASL Distribution | ★ 3.9 | 1959 | Canada | 7 | - | - |
| Averitt Express | ★ 4.0 | 1971 | United States | 9 | - | - |
| Avianca Airlines Cargo | ★ 3.9 | 1919 | Colombia | 6 | - | - |
| Azul Cargo Express | ★ 4.1 | 2009 | Brazil | 2 | - | - |
| Bahamas Post | ★ 4.1 | - | The Bahamas | 2 | - | - |
| Better Trucks | ★ 4.0 | 2019 | United States | 3 | - | - |
| BJ Logistics | ★ 4.0 | - | United States | 10 | - | - |
| Bluecare Express | ★ 3.7 | 2014 | United Kingdom | 8 | - | - |
| Bluex | ★ 4.2 | 1994 | Chile | 10 | - | - |
| Botswana Post | ★ 4.0 | - | Botswana | 7 | - | - |
| BoxC Logistics | ★ 4.4 | 2013 | United States | 2 | - | - |
| BoxKnight | ★ 4.1 | 2016 | Canada | 10 | - | - |
| GLS Canada | ★ 4.4 | 1968 | Canada | 1 | 40 | 65 |
| SpeedX | ★ 3.8 | 2022 | United States | 10 | 1 | 60 |
| الشركة | التقييم | سنة التأسيس | البلد | متوسط وقت التسليم | جغرافيا الحضور | عدد المكاتب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi Post | ★ 3.8 | 1992 | Burundi | 4 | - | - |
| Campost | ★ 4.3 | 2004 | Cameroon | 6 | - | 78 |
| Courierplus | ★ 4.3 | 2009 | Nigeria | 7 | - | - |
| Egypt Post | ★ 4.0 | 1865 | Egypt | 5 | - | 4000 |
| EMS Nigeria | ★ 4.1 | 1986 | Nigeria | 2 | - | - |
| Ethiopian Airlines Cargo | ★ 4.2 | 1945 | Ethiopia | 8 | - | - |
| Ethiopian Post | ★ 4.3 | 1894 | Ethiopia | 2 | - | - |
| FastWay Couriers (South Africa) | ★ 3.8 | 2008 | South Africa | 6 | - | - |
| Internet Express | ★ 3.8 | 1999 | South Africa | 2 | - | - |
| Kenya Post | ★ 3.9 | 1999 | Kenya | 3 | - | 600 |
| La Poste De Benin | ★ 3.8 | 2004 | Benin | 8 | - | - |
| La Poste De Cote d'Ivoire | ★ 3.7 | 1991 | Côte d'Ivoire | 2 | - | - |
| La Poste De Mali | ★ 4.2 | 1989 | Mali | 4 | - | - |
| La Poste De Togo | ★ 3.7 | 1996 | Togo | 6 | - | - |
| MDS Collivery | ★ 3.9 | 1991 | South Africa | 5 | - | - |
| Namibia Post | ★ 4.0 | 1992 | Namibia | 5 | - | - |
| Niger Post | ★ 3.7 | 2005 | Niger | 2 | - | - |
| Nigerian Post | ★ 4.4 | 1987 | Nigeria | 2 | - | - |
| RAM | ★ 4.2 | 1988 | South Africa | 5 | - | - |
| Rwanda Post | ★ 4.4 | 1992 | Rwanda | 9 | - | - |
| Seychelles Post | ★ 4.1 | 1861 | Seychelles | 10 | - | - |
