Japan Post Sekti paketą, krovinį
Informacija apie įmonę Japan Post
| Įmonės pavadinimas | Japan Post |
| Oficialus svetainė | https://www.japanpost.jp/en/index.html |
| Būsena | Aktyvus |
| Įvertinimas | 4.3 / 5.0 |
| Aprašymas | Japan Post Holdings Co., Ltd. operates the Japan Post Group, which consists of Japan Post Co., Ltd., Japan Post Bank Co., Ltd., and Japan Post Insurance Co., Ltd. The corporation manages segments dedicated to postal, banking, and insurance services under its corporate governance framework. Its operational materials and disclosures include group medium-term management plans, financial highlights, stock information, and annual sustainability reports. |
| Įkūrimo metai | 2007 |
| Šalis | Japan |
| ISO kodas 3166/Alpha-2 | JP |
| Įstojimo į UPU data | 01.06.1877 |
| Indėlio vienetai UPU | 55 |
| Pašto indekso paieška | https://www.post.japanpost.jp/service/search/zipcode/ |
| Tarifai ir paslaugos |
|
| Ką sako klientai | Customers often express satisfaction with Japan Post's reliability, highlighting timely deliveries, well-protected parcels, and professional service. However, some feedback mentions occasional difficulties with international shipping clarity and tracking updates during transit. Users frequently suggest improvements in communication regarding potential delivery delays and customs processing to enhance the overall customer experience. |
| Įvertinimai platformose | Trustpilot:2.4 |
| Vidutinis pristatymo laikas (dienos) | 4 |
| Android programa | Google Play |
| API dokumentacija | https://biz.da.pf.japanpost.jp/apireference/digiadd-swagger-biz.html |
| Biurų skaičius | 24115 |
| Svarbios nuorodos | WikipediaWikipedia |
| Paslaugų nuorodos | Sekti paketą, Rasti artimiausią filialą |