Ghana Post Csomag, rakomány követése
Töltse le a GhanaPostGPS alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére
Válassza az apk-tLetöltés Androidra
GhanaPostGPS
Ghana Post Co Ltd- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
Hogyan telepítsük helyesen az alkalmazást Androidra?
- Nyissa meg a Google Play Store-t Android-eszközén, vagy kattintson a letöltés gombra.
- Keresse meg a "GhanaPostGPS" mobilalkalmazást, ellenőrizze az eszköz követelményeit, és kattintson a "Telepítés" gombra.
- Várja meg, amíg az alkalmazás letöltődik és települ.
- A telepítés során adja meg a szükséges engedélyeket, például a kamera, mikrofon, névjegyek stb. hozzáférését.
- Nyissa meg a GhanaPostGPS alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába.
- Az alkalmazás telepítése után ajánlott rendszeresen ellenőrizni a frissítéseket.
Adatbiztonság
A biztonság azzal kezdődik, hogy megértjük, hogyan gyűjtik és osztják meg az adatokat a fejlesztők. Az adatvédelmi és biztonsági gyakorlatok a használattól, a régiótól és az életkortól függően változhatnak. A fejlesztő biztosította ezeket az információkat, és idővel frissítheti azokat.
Alkalmazás adatvédelem
Megosztott adatok
Adatok, amelyeket más cégekkel vagy szervezetekkel megoszthatnak:
Gyűjtött adatok
Adatok, amelyeket ez az alkalmazás gyűjthet:
Biztonsági gyakorlatok
Értékelések és vélemények
Az alkalmazásról
GhanaPostGPS is Ghana’s official digital property addressing system which ensures that all locations in the country are addressed. With GhanaPostGPS, every location has a unique digital address. The digital address is a composite of the postcode (region, district & area code) plus a unique address. GhanaPostGPS translates your GPS location to a user friendly digital address. With GhanaPostGPS, users can now precisely pinpoint any location in Ghana using the digital address of the place. GhanaPostGPS is integrated with Google maps to allow for easy navigation of a particular area, detailing major road networks and other landmarks. Mijo Ride and Delivery Service. Precisely Locate Pickup and Drop-off Points: Efficiently determine the exact locations for pickup and drop-off using the digital addressing system, ensuring a seamless ride-hailing experience for passengers. Intuitive In-App Navigation: Navigate effortlessly within the app, utilizing a user-friendly interface that simplifies route planning, providing drivers with real-time guidance for efficient and stress-free rides. Budget-Friendly Subscription Options: Tailor your ride-hailing experience to your budget with our flexible subscription plans, offering a range of options to suit every pocket. Enjoy the convenience of our service without breaking the bank. Maximize Earnings on Every Drive: Drive with us and unlock the potential to earn more money. Our platform offers drivers lucrative opportunities, ensuring a rewarding experience for their valuable service to passengers.
Változások naplója
2026.05.25
25/05/2026
General UI Improvment.
Minor Bug Fixes
Információ
| Alkalmazás neve: | GhanaPostGPS |
| Jelenlegi verzió: | 2026.05.25 |
| Alkalmazás kiadása: | Oct 6, 2017 |
| Csomagnév: | com.ghanapostgps.ghanapost |
| Telepítések: | 1,000,000+ |
| Értékelés: | 3.5 |
| Vélemények: | 49 |
| Pontszám: | 10 809 |
| Ár: | Free |
| Ár (alkalmazáson belüli vásárlások): | Ingyenes |
| Alkalmazáson belüli vásárlások (IAP): | Nem |
| Fejlesztő: | Ghana Post Co Ltd |
| Fejlesztő e-mail címe: | [email protected] |
| Fejlesztő weboldala: | http://www.ghanapost.com.gh |
| Adatvédelmi irányelvek: | https://www.ghanapostgps.com/privacy-policy/ |
| Kategória: | Maps & Navigation |
| Előregisztráció: | Nem |
| Korai hozzáférés: | Nem |
| Elérhető a Play Pass-ban: | Nem |
Probléma esetén az alkalmazás telepítésével vagy használatával kapcsolatban:
- Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás legújabb verziója van telepítve.
- Indítsa újra a telefont az esetleges ideiglenes hibák elhárításához.
- Ellenőrizze az alkalmazás biztonsági beállításait és engedélyeit az eszköz beállításaiban.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az alkalmazás fejlesztőivel, és adjon meg részletes információkat a problémáról.
Letöltés iPhone-hoz
GhanaPostGPS
GhanaPost- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
Hogyan telepítsük helyesen az alkalmazást iPhone-ra?
- Nyissa meg az App Store-t iOS-eszközén, vagy kattintson a letöltés gombra.
- Keresse meg a "GhanaPostGPS" mobilalkalmazást, ellenőrizze az eszköz követelményeit, és kattintson a "Telepítés" gombra.
- Várja meg, amíg az alkalmazás letöltődik és települ.
- Erősítse meg az alkalmazás telepítését Face ID vagy Touch ID segítségével.
- Nyissa meg a GhanaPostGPS alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába.
- Az alkalmazás telepítése után ajánlott rendszeresen ellenőrizni a frissítéseket.
Adatbiztonság
Alkalmazás adatvédelme
Az adatvédelmi gyakorlatok változhatnak az életkorod, az érintett funkciók vagy egyéb tényezők függvényében. További információ
Értékelések és vélemények
Az alkalmazásról
GhanaPostGPS is Ghana’s official digital property addressing system which ensures that all locations in the country are addressed. With GhanaPostGPS, every location has a unique digital address. The digital address is a composite of the postcode (region, district & area code) plus a unique address. GhanaPostGPS translates your GPS location to a user friendly digital address. With GhanaPostGPS, users can now precisely pinpoint any location in Ghana using the digital address of the place. GhanaPostGPS is integrated with Google maps to allow for easy navigation of a particular area, detailing major road networks and other landmarks
Frissítési napló
2.3.4
26/05/2026
Improve ride schedule flow by showing countdown timer General UI Improvement Minor Bug Fixes
Információk
| Alkalmazás neve: | GhanaPostGPS |
| Jelenlegi verzió: | 2.3.4 |
| Alkalmazás kiadása: | 10-15-2017 |
| Csomagnév: | com.ghanapost.ghanapostgps |
| Vélemények: | 150 |
| Értékelés: | 3.1 |
| Ár (alkalmazáson belüli vásárlások): | 0 USD |
| Fejlesztő: | GhanaPost |
| Fejlesztő weboldala: | https://ghanapostgps.com |
| Kategória: | Navigation |
| Elérhető nyelvek: | EN |
| Támogatott eszközök: | iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular, iPhone13Pro-iPhone13Pro, iPhone13ProMax-iPhone13ProMax, iPhone13Mini-iPhone13Mini, iPhone13-iPhone13, iPadMiniSixthGen-iPadMiniSixthGen, iPadMiniSixthGenCellular-iPadMiniSixthGenCellular, iPadNinthGen-iPadNinthGen, iPadNinthGenCellular-iPadNinthGenCellular, iPhoneSEThirdGen-iPhoneSEThirdGen, iPadAirFifthGen-iPadAirFifthGen, iPadAirFifthGenCellular-iPadAirFifthGenCellular, iPhone14-iPhone14, iPhone14Plus-iPhone14Plus, iPhone14Pro-iPhone14Pro, iPhone14ProMax-iPhone14ProMax, iPadTenthGen-iPadTenthGen, iPadTenthGenCellular-iPadTenthGenCellular, iPadPro11FourthGen-iPadPro11FourthGen, iPadPro11FourthGenCellular-iPadPro11FourthGenCellular, iPadProSixthGen-iPadProSixthGen, iPadProSixthGenCellular-iPadProSixthGenCellular, iPhone15-iPhone15, iPhone15Plus-iPhone15Plus, iPhone15Pro-iPhone15Pro, iPhone15ProMax-iPhone15ProMax, iPadAir11M2-iPadAir11M2, iPadAir11M2Cellular-iPadAir11M2Cellular, iPadAir13M2-iPadAir13M2, iPadAir13M2Cellular-iPadAir13M2Cellular, iPadPro11M4-iPadPro11M4, iPadPro11M4Cellular-iPadPro11M4Cellular, iPadPro13M4-iPadPro13M4, iPadPro13M4Cellular-iPadPro13M4Cellular, iPhone16-iPhone16, iPhone16Plus-iPhone16Plus, iPhone16Pro-iPhone16Pro, iPhone16ProMax-iPhone16ProMax, iPadMiniA17Pro-iPadMiniA17Pro, iPadMiniA17ProCellular-iPadMiniA17ProCellular, iPhone16e-iPhone16e, iPadA16-iPadA16, iPadA16Cellular-iPadA16Cellular, iPadAir11M3-iPadAir11M3, iPadAir11M3Cellular-iPadAir11M3Cellular, iPadAir13M3-iPadAir13M3, iPadAir13M3Cellular-iPadAir13M3Cellular, iPhone17Pro-iPhone17Pro, iPhone17ProMax-iPhone17ProMax, iPhone17-iPhone17, iPhoneAir-iPhoneAir, iPadPro11M5-iPadPro11M5, iPadPro11M5Cellular-iPadPro11M5Cellular, iPadPro13M5-iPadPro13M5, iPadPro13M5Cellular-iPadPro13M5Cellular, iPhone17e-iPhone17e, iPadAir11M4-iPadAir11M4, iPadAir11M4Cellular-iPadAir11M4Cellular, iPadAir13M4-iPadAir13M4, iPadAir13M4Cellular-iPadAir13M4Cellular |
Hasonló mobilalkalmazások
| Alkalmazás neve | Értékelések | Telepítések | Frissítve | Verzió |
|---|---|---|---|---|
| DPD | 4.00 | 1.000.000+ | 16.12.2025 | 4.1.1 |
| Meest Poshta: Parcel Delivery | 3.98 | 1,000,000+ | 21.05.2026 | 1.4.3 |
| Air Canada + Aeroplan | 4.41 | 5,000,000+ | 01.06.2026 | 5.74.1 |
| OmaPosti | 3.05 | 1,000,000+ | 12.05.2026 | 6.3.1+7490 |
| 아시아나항공 | 3.66 | 5,000,000+ | 06.05.2026 | 8.0.151 |
| Egypt Post | 1.79 | 500,000+ | 09.09.2025 | 4.0.4 |
| Белпочта | 2.17 | 100 000+ | 30.03.2026 | 3.6.21 |
| Courier Guy | - | 500,000+ | 15.01.2026 | 1.0 |
| GLS Croatia | - | 10,000+ | 06.05.2026 | 1.113.0 |
| GLS CZ | - | 100,000+ | 06.05.2026 | 1.113.0 |
