Post Paket, Fracht verfolgen
Laden Sie die POST Pakete & Briefe App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter
APK auswählenFür Android herunterladen
POST Pakete & Briefe
POST Luxembourg- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
Scannen Sie diesen QR-Code, um die App auf Android zu installieren.
Wie installiere ich die App korrekt auf Android?
- Öffnen Sie den Google Play Store auf Ihrem Android-Gerät oder klicken Sie auf die Download-Schaltfläche.
- Suchen Sie die mobile App "POST Pakete & Briefe", überprüfen Sie die Geräteanforderungen und klicken Sie auf "Installieren".
- Warten Sie, bis die App heruntergeladen und installiert ist.
- Erteilen Sie während der Installation die erforderlichen Berechtigungen, z. B. Zugriff auf Kamera, Mikrofon, Kontakte usw.
- Öffnen Sie die POST Pakete & Briefe-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Nach der Installation der App wird empfohlen, regelmäßig nach Updates zu suchen.
Datensicherheit
Sicherheit beginnt mit dem Verständnis, wie Entwickler Ihre Daten sammeln und weitergeben. Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach Nutzung, Region und Alter variieren. Der Entwickler hat diese Informationen bereitgestellt und kann sie im Laufe der Zeit aktualisieren.
App-Datenschutz
Geteilte Daten
Daten, die möglicherweise mit anderen Unternehmen oder Organisationen geteilt werden:
Gesammelte Daten
Daten, die diese App möglicherweise sammelt:
Sicherheitspraktiken
Bewertungen und Rezensionen
Über die App
Mit der App POST Pakete & Briefe haben Sie Ihre Sendungen unter Kontrolle: - Empfangen Sie Ihre elektronischen Einschreiben ganz einfach in Ihrer App - Bestimmen Sie mit PackUp Home, wohin Sie während Ihrer Abwesenheit beliefert werden möchten. - Verfolgen Sie Ihre Sendungen automatisch oder manuell. - Empfangen Sie Ihre Sendungen in einer PackUp-Station. - Empfangen Sie Ihre Sendungen aus Ländern, die nicht nach Luxemburg versenden, mit PackUp Import. Machen Sie sich das Leben leichter mit der App POST Pakete & Briefe
Änderungsprotokoll
3.7.0
25/02/2026
Diese Aktualisierung umfasst technische Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Anpassungen im Bereich der Barrierefreiheit, um das Nutzererlebnis zu verbessern.
Informationen
| App-Name: | POST Pakete & Briefe |
| Aktuelle Version: | 3.7.0 |
| App-Veröffentlichung: | 12.01.2023 |
| Paketname: | lu.post.courrier.mobile |
| Installationen: | 10.000+ |
| Bewertung: | |
| Rezensionen: | |
| Punktzahl: | |
| Preis: | Free |
| Preis (In-App-Käufe): | Kostenlos |
| In-App-Käufe (IAP): | Nein |
| Entwickler: | POST Luxembourg |
| Entwickler-E-Mail: | [email protected] |
| Entwickler-Website: | |
| Datenschutzrichtlinie: | https://www.post.lu/particuliers/infos-aide/protection-des-donnees |
| Kategorie: | Effizienz |
| Vorregistrierung: | Nein |
| Früher Zugriff: | Nein |
| Verfügbar in Play Pass: | Nein |
Bei Problemen mit der Installation oder Nutzung der App:
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der App installiert ist.
- Starten Sie Ihr Telefon neu, um mögliche temporäre Fehler zu beheben.
- Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen und Berechtigungen der App in den Geräteeinstellungen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Entwickler der App, um Unterstützung zu erhalten, und geben Sie detaillierte Informationen zum Problem an.
Für iPhone herunterladen
MyPost Telecom Mobile
POST Luxembourg- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
Um die App auf dem iPhone herunterzuladen, scannen Sie diesen QR-Code.
Wie installiere ich die App korrekt auf dem iPhone?
- Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iOS-Gerät oder klicken Sie auf die Download-Schaltfläche.
- Suchen Sie die mobile App "MyPost Telecom Mobile", überprüfen Sie die Geräteanforderungen und klicken Sie auf "Installieren".
- Warten Sie, bis die App heruntergeladen und installiert ist.
- Bestätigen Sie die Installation der App mit Face ID oder Touch ID.
- Öffnen Sie die MyPost Telecom Mobile-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Nach der Installation der App wird empfohlen, regelmäßig nach Updates zu suchen.
Datensicherheit
App-Datenschutz
Die Datenschutzpraktiken können je nach Alter, beteiligten Funktionen oder anderen Faktoren variieren. Mehr
Bewertungen und Rezensionen
Über diese App
Track your data usage in real time using an intuitive and secure application. Manage your options as well as those of your family, remotely and with total freedom. Download the MyPost app free of charge and enjoy free assistance, 24 hours a day, 7 days a week, in Luxembourg and when roaming. The MyPost Telecom app allows you to: - Keep track of your call, SMS, MMS and internet data usage in real time. Simply swipe to scroll quickly through all data usage and find out how much of your allowance has been used in just a few seconds. - Add or remove options for you and your family members. Your loved ones can even contact you using push messages. - Manage the profiles of your entire family... You can grant or delete access rights for other users: primary administrator, administrator, authorised user or unauthorised user. Each member is allocated a suitable status. - Personalise your space to make it easier to use. By accessing your contacts, the app will automatically add photos of your family members to your profiles. The MyPost Telecom app is... • Intuitive: because an app should always be easy to use • Reactive: swipe to instantly scroll through data usage for calls, MMS, Internet, options, etc. • Secure: for peace of mind How does it work? • Download MyPost Telecom free of charge • Create your account easily • Enjoy all the features 24/7 in Luxembourg and abroad
Update-Protokoll
2.38.0
15/06/2026
To improve your ease of use, we regularly update the application. This version includes: - Bug correction - Stability improvements.
Informationen
| App-Name: | MyPost Telecom Mobile |
| Aktuelle Version: | 2.38.0 |
| App-Veröffentlichung: | 07-27-2018 |
| Paketname: | lu.post.telecom.mypost |
| Bewertungen: | 0 |
| Bewertung: | 0 |
| Preis (In-App-Käufe): | 0 USD |
| Entwickler: | POST Luxembourg |
| Entwickler-Website: | http://www.post.lu/en/particuliers/mobile/scoubido#/ |
| Kategorie: | Utilities,Productivity |
| Verfügbare Sprachen: | EN, FR, DE |
| Unterstützte Geräte: | iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular, iPhone13Pro-iPhone13Pro, iPhone13ProMax-iPhone13ProMax, iPhone13Mini-iPhone13Mini, iPhone13-iPhone13, iPadMiniSixthGen-iPadMiniSixthGen, iPadMiniSixthGenCellular-iPadMiniSixthGenCellular, iPadNinthGen-iPadNinthGen, iPadNinthGenCellular-iPadNinthGenCellular, iPhoneSEThirdGen-iPhoneSEThirdGen, iPadAirFifthGen-iPadAirFifthGen, iPadAirFifthGenCellular-iPadAirFifthGenCellular, iPhone14-iPhone14, iPhone14Plus-iPhone14Plus, iPhone14Pro-iPhone14Pro, iPhone14ProMax-iPhone14ProMax, iPadTenthGen-iPadTenthGen, iPadTenthGenCellular-iPadTenthGenCellular, iPadPro11FourthGen-iPadPro11FourthGen, iPadPro11FourthGenCellular-iPadPro11FourthGenCellular, iPadProSixthGen-iPadProSixthGen, iPadProSixthGenCellular-iPadProSixthGenCellular, iPhone15-iPhone15, iPhone15Plus-iPhone15Plus, iPhone15Pro-iPhone15Pro, iPhone15ProMax-iPhone15ProMax, iPadAir11M2-iPadAir11M2, iPadAir11M2Cellular-iPadAir11M2Cellular, iPadAir13M2-iPadAir13M2, iPadAir13M2Cellular-iPadAir13M2Cellular, iPadPro11M4-iPadPro11M4, iPadPro11M4Cellular-iPadPro11M4Cellular, iPadPro13M4-iPadPro13M4, iPadPro13M4Cellular-iPadPro13M4Cellular, iPhone16-iPhone16, iPhone16Plus-iPhone16Plus, iPhone16Pro-iPhone16Pro, iPhone16ProMax-iPhone16ProMax, iPadMiniA17Pro-iPadMiniA17Pro, iPadMiniA17ProCellular-iPadMiniA17ProCellular, iPhone16e-iPhone16e, iPadA16-iPadA16, iPadA16Cellular-iPadA16Cellular, iPadAir11M3-iPadAir11M3, iPadAir11M3Cellular-iPadAir11M3Cellular, iPadAir13M3-iPadAir13M3, iPadAir13M3Cellular-iPadAir13M3Cellular, iPhone17Pro-iPhone17Pro, iPhone17ProMax-iPhone17ProMax, iPhone17-iPhone17, iPhoneAir-iPhoneAir, iPadPro11M5-iPadPro11M5, iPadPro11M5Cellular-iPadPro11M5Cellular, iPadPro13M5-iPadPro13M5, iPadPro13M5Cellular-iPadPro13M5Cellular, iPhone17e-iPhone17e, iPadAir11M4-iPadAir11M4, iPadAir11M4Cellular-iPadAir11M4Cellular, iPadAir13M4-iPadAir13M4, iPadAir13M4Cellular-iPadAir13M4Cellular |
Ähnliche mobile Apps
| App-Name | Bewertungen | Installationen | Aktualisiert | Version |
|---|---|---|---|---|
| DPD | 4.00 | 1.000.000+ | 16.06.2026 | 4.1.2 |
| ArcBest Fleet | 3.61 | 10,000+ | 20.03.2026 | 8.17 |
| POSPAY | 2.84 | 10,000,000+ | 15.05.2026 | 2.16.16 |
| GLS CZ | - | 100,000+ | 06.05.2026 | 1.113.0 |
| Nox Play | - | 1+ | 13.08.2025 | 1.0.0 |
| Posa'it | - | 10,000+ | 11.08.2025 | 4.0.0 |
| GLS Hungary | - | 100,000+ | 17.06.2026 | 1.119.3 |
| Ader Driver | - | 1.000+ | 29.05.2023 | 1.0.0 |
